Giới thiệu Dây cáp hạ thế CXV

BẢNG GIÁ DÂY CÁP NGÔ HAN (15/05/2017) |
|||
| Stt | Tên sản phẩm | ĐVT | Giá có VAT |
| Cáp hạ thế, ruột đồng, 1 lõi, cách điện XLPE, vỏ bọc PVC | |||
| 1 | CXV-1 (1×7/0.425) -0,6/1kV | mét | 4,298 |
| 2 | CXV-1.5 (1×7/0.52) -0,6/1kV | mét | 5,453 |
| 3 | CXV-2.5 (1×7/0.67) -0,6/1kV | mét | 7,719 |
| 4 | CXV-4 (1×7/0.85) -0,6/1kV | mét | 11,443 |
| 5 | CXV-6 (1×7/1.04) -0,6/1kV | mét | 15,809 |
| 6 | CXV-10 (1×7/1.35) -0,6/1kV | mét | 24,602 |
| 7 | CXV-16 (1×7/1.7) -0,6/1kV | mét | 36,500 |
| 8 | CXV-25 (1×7/2.14) -0,6/1kV | mét | 56,480 |
| 9 | CXV-35 (1×7/2.52) -0,6/1kV | mét | 76,572 |
| 10 | CXV-50 (1×19/1.8) -0,6/1kV | mét | 104,060 |
| 11 | CXV-70 (1×19/2.14) -0,6/1kV | mét | 147,068 |
| 12 | CXV-95 (1×19/2.52) -0,6/1kV | mét | 202,815 |
| 13 | CXV-120 (1×19/2.8) -0,6/1kV | mét | 256,504 |
| 14 | CXV-150 (1×37/2.3) -0,6/1kV | mét | 321,310 |
| 15 | CXV-185 (1×37/2.52) -0,6/1kV | mét | 390,718 |
| 16 | CXV-240 (1×61/2.25) -0,6/1kV | mét | 511,059 |
| 17 | CXV-300 (1×61/2.52) -0,6/1kV | mét | 640,529 |
| 18 | CXV-400 (1×61/2.9) -0,6/1kV | mét | 836,880 |
| Cáp hạ thế, ruột đồng, 2 lõi, cách điện XLPE, vỏ bọc PVC | |||
| 1 | CXV-2×1 (2×7/0.425) -0,6/1kV | mét | 11,151 |
| 2 | CXV-2×1.5 (2×7/0.52) -0,6/1kV | mét | 13,856 |
| 3 | CXV-2×2.5 (2×7/0.67) -0,6/1kV | mét | 19,396 |
| 4 | CXV-2×4 (2×7/0.85) -0,6/1kV | mét | 28,461 |
| 5 | CXV-2×6 (2×7/1.04) -0,6/1kV | mét | 37,358 |
| 6 | CXV-2×10 (2×7/1.35) -0,6/1kV | mét | 56,721 |
| 7 | CXV-2×16 (2×7/1.7) -0,6/1kV | mét | 84,497 |
| 8 | CXV-2×25 (2×7/2.14) -0,6/1kV | mét | 124,681 |
| 9 | CXV-2×35 (2×7/2.52) -0,6/1kV | mét | 166,091 |
| 10 | CXV-2×50 (2×19/1.8) -0,6/1kV | mét | 222,750 |
| 11 | CXV-2×70 (2×19/2.14) -0,6/1kV | mét | 311,629 |
| 12 | CXV-2×95 (2×19/2.52) -0,6/1kV | mét | 426,799 |
| 13 | CXV-2×120 (2×19/2.8) -0,6/1kV | mét | 540,243 |
| 14 | CXV-2×150 (2×37/2.3) -0,6/1kV | mét |
674,300 |
| 15 | CXV-2×185 (2×37/2.52) -0,6/1kV | mét | 819,828 |
| 16 | CXV-2×240 (2×61/2.25) -0,6/1kV | mét | 1,069,420 |
| 17 | CXV-2×300 (2×61/2.52) -0,6/1kV | mét | 1,339,358 |
| 18 | CXV-2×400 (2×61/2.9) -0,6/1kV | mét | 1,750,980 |
| Cáp hạ thế, ruột đồng, 3 lõi, cách điện XLPE, vỏ bọc PVC | |||
| 1 | CXV-3×1 (3×7/0.425) -0,6/1kV | mét | 14,008 |
| 2 | CXV-3×1.5 (3×7/0.52) -0,6/1kV | mét | 17,791 |
| 3 | CXV-3×2.5 (3×7/0.67) -0,6/1kV | mét | 25,064 |
| 4 | CXV-3×4 (3×7/0.85) -0,6/1kV | mét | 37,480 |
| 5 | CXV-3×6 (3×7/1.04) -0,6/1kV | mét | 50,001 |
| 6 | CXV-3×10 (3×7/1.35) -0,6/1kV | mét | 77,679 |
| 7 | CXV-3×16 (3×7/1.7) -0,6/1kV | mét | 117,090 |
| 8 | CXV-3×25 (3×7/2.14) -0,6/1kV | mét | 176,807 |
| 9 | CXV-3×35 (3×7/2.52) -0,6/1kV | mét | 237,640 |
| 10 | CXV-3×50 (3×19/1.8) -0,6/1kV | mét | 321,858 |
| 11 | CXV-3×70 (3×19/2.14) -0,6/1kV | mét | 452,398 |
| 12 | CXV-3×95 (3×19/2.52) -0,6/1kV | mét | 623,401 |
| 13 | CXV-3×120 (3×19/2.8) -0,6/1kV | mét | 786,813 |
| 14 | CXV-3×150 (3×37/2.3) -0,6/1kV | mét | 987,248 |
| 15 | CXV-3×185 (3×37/2.52) -0,6/1kV | mét | 1,202,078 |
| 16 | CXV-3×240 (3×61/2.25) -0,6/1kV | mét | 1,571,679 |
| 17 | CXV-3×300 (3×61/2.52) -0,6/1kV | mét | 1,967,348 |
| 18 | CXV-3×400 (3×61/2.9) -0,6/1kV | mét | 2,508,879 |
| Cáp hạ thế, ruột đồng, 4 lõi, cách điện XLPE, vỏ bọc PVC | |||
| 1 | CXV-4×1 (4×7/0.425) -0,6/1kV | mét | 17,393 |
| 2 | CXV-4×1.5 (4×7/0.52) -0,6/1kV | mét | 22,383 |
| 3 | CXV-4×2.5 (4×7/0.67) -0,6/1kV | mét | 31,858 |
| 4 | CXV-4×4 (4×7/0.85) -0,6/1kV | mét | 48,255 |
| 5 | CXV-4×6 (4×7/1.04) -0,6/1kV | mét | 65,150 |
| 6 | CXV-4×10 (4×7/1.35) -0,6/1kV | mét | 101,825 |
| 7 | CXV-4×16 (4×7/1.7) -0,6/1kV | mét | 151,804 |
| 8 | CXV-4×25 (4×7/2.14) -0,6/1kV | mét | 231,613 |
| 9 | CXV-4×35 (4×7/2.52) -0,6/1kV | mét | 313,542 |
| 10 | CXV-4×50 (4×19/1.8) -0,6/1kV | mét | 424,380 |
| 11 | CXV-4×70 (4×19/2.14) -0,6/1kV | mét | 600,049 |
| 12 | CXV-4×95 (4×19/2.52) -0,6/1kV | mét | 827,108 |
| 13 | CXV-4×120 (4×19/2.8) -0,6/1kV | mét | 1,047,112 |
| 14 | CXV-4×150 (4×37/2.3) -0,6/1kV | mét | 1,314,280 |
| 15 | CXV-4×185 (4×37/2.52) -0,6/1kV | mét | 1,595,218 |
| 16 | CXV-4×240 (4×61/2.25) -0,6/1kV | mét | 2,087,690 |
| 17 | CXV-4×300 (4×61/2.52) -0,6/1kV | mét | 2,616,459 |
| 18 | CXV-4×400 (4×61/2.9) -0,6/1kV | mét | 3,335,970 |
| Cáp hạ thế, ruột đồng, 3 lõi pha + 1 lõi trung tính, cách điện XLPE, vỏ bọc PVC | |||
| 1 | CXV-3×4+1×2.5 (3×7/0.85+1×7/0.67) -0,6/1kV | mét | 43,387 |
| 2 | CXV-3×6+1×4 (3×7/1.04+1×7/0.85) -0,6/1kV | mét | 61,178 |
| 3 | CXV-3×10+1×6 (3×7/1.35+1×7/1.04) -0,6/1kV | mét | 92,827 |
| 4 | CXV-3×16+1×10 (3×7/1.7+1×7/1.35) -0,6/1kV | mét | 139,302 |
| 5 | CXV-3×25+1×16 (3×7/2.14+1×7/1.7) -0,6/1kV | mét | 211,521 |
| 6 | CXV-3×35+1×16 (3×7/2.52+1×7/1.7) -0,6/1kV | mét | 272,578 |
| 7 | CXV-3×35+1×25 (3×7/2.52+1×7/2.14) -0,6/1kV | 293,919 | |
| 8 | CXV-3×50+1×25 (3×19/1.8+1×7/2.14) -0,6/1kV | mét | 377,298 |
| 9 | CXV-3×50+1×35 (3×19/1.8+1×7/2.52) -0,6/1kV | mét | 397,758 |
| 10 | CXV-3×70+1×35 (3×19/2.14+1×7/2.52) -0,6/1kV | mét | 528,879 |
| 11 | CXV-3×70+1×50 (3×19/2.14+1×19/1.8) -0,6/1kV | mét | 555,608 |
| 12 | CXV-3×95+1×50 (3×19/2.52+1×19/1.8) -0,6/1kV | mét | 727,869 |
| 13 | CXV-3×95+1×70 (3×19/2.52+1×19/2.14) -0,6/1kV | mét | 771,298 |
| 14 | CXV-3×120+1×70 (3×19/2.8+1×19/2.14) -0,6/1kV | mét | 935,492 |
| 15 | CXV-3×120+1×95 (3×19/2.8+1×19/2.52) -0,6/1kV | mét | 993,535 |
| 16 | CXV-3×150+1×70 (3×37/2.3+1×19/2.14) -0,6/1kV | mét | 1,144,438 |
| 17 | CXV-3×150+1×95 (3×37/2.3+1×19/2.52) -0,6/1kV | mét | 1,201,968 |
| 18 | CXV-3×185+1×95 (3×37/2.52+1×19/2.52) -0,6/1kV | mét | 1,405,029 |
| 19 | CXV-3×185+1×120 (3×37/2.52+1×19/2.8) -0,6/1kV | mét | 1,466,024 |
| 20 | CXV-3×240+1×120 (3×61/2.25+1×19/2.8) -0,6/1kV | mét | 1,878,415 |
| 21 | CXV-3×240+1×150 (3×61/2.25+1×37/2.3) -0,6/1kV | mét | 1,948,430 |
| 22 | CXV-3×240+1×185 (3×61/2.25+1×37/2.52) -0,6/1kV | mét | 2,020,674 |
| 23 | CXV-3×300+1×150 (3×61/2.52+1×37/2.3) -0,6/1kV | mét | 2,358,180 |
| 24 | CXV-3×300+1×185 (3×61/2.52+1×37/2.52) -0,6/1kV | mét | 2,361,480 |
| 25 | CXV-3×400+1×185 (3×61/2.9+1×37/2.52) -0,6/1kV | mét | 2,902,790 |
| 26 | CXV-3×400+1×240 (3×61/2.9+1×61/2.25) -0,6/1kV | mét | 3,123,560 |
| Dây điện đơn cứng lõi đồng bọc nhựa PVC: (VC Cu/PVC) –TCVN 6610-3:2000 | |||
| 1 | VC-0,50 (Φ 0,80) | mét | 1,327 |
| 2 | VC-0,75 (Φ 0,98) | mét | 1,830 |
| 3 | VC-1,00 (Φ 1,17) | mét | 2,442 |
| 4 | VC-1,50 (Φ 1,40) | mét | 3,436 |
| 5 | VC-2,00 (Φ 1,60) | mét | 4,589 |
| 6 | VC-2,5 (Φ 1,80 | mét | 5,547 |
| 7 | VC-3,00 (Φ 2,00) | mét | 6,966 |
| 8 | VC-4,00 (Φ 2,25) | mét | 8,714 |
| 9 | VC-5,00 (Φ 2,60) | mét | 11,428 |
| 10 | VC-6,00 (Φ 2,78) | mét | 12,791 |
| 11 | VC-7,00 (Φ 3,00) | mét | 15,240 |
| 12 | VC-8,00 (Φ 3,20) | mét | 17,260 |
| 13 | VC-10 (Φ 3,57 | mét | 21,002 |
✧
Hiệu suất cao
Điều khiển chính xác, đáp ứng nhanh.
♨
Tiết kiệm năng lượng
Tối ưu điện năng theo tải thực tế.
⚙
Vận hành ổn định
Khả năng làm việc bền bỉ dài hạn.
⌘
Dễ dàng tích hợp
Hỗ trợ giao thức truyền thông.
♢
Bảo hành uy tín
Hậu mãi và hỗ trợ kỹ thuật rõ ràng.






