Đại lý thiết bị & giải pháp tự động hóa công nghiệp
MCCB - MCB

CB KHỐI MCCB

★★★★★4.9 (32 đánh giá)Mã sản phẩm: 013D407

CB KHỐI MCCB

  • Điều khiển vector, vận hành ổn định và chính xác
  • Dải công suất linh hoạt, phù hợp nhiều loại tải
  • Tích hợp truyền thông công nghiệp RS485
  • Tiết kiệm năng lượng, tối ưu chi phí vận hành
  • Được kỹ sư Hùng Vương hỗ trợ cài đặt
Liên hệ nhận báo giá tốt nhất
Giải pháp truyền động công nghiệp

Giới thiệu CB KHỐI MCCB

BẢNG GIÁ CB KHỐI MCCB SIEMENS

          Cập nhật 15/06/2016

Dòng định mức In (A) Dòng cắt ngắn mạch (Icu)
tại 380/415 VAC
Số cực Mã hàng Đơn giá
VNĐ
16~20 55 3 3VL1702-1DD33-0AA0 4,667,452
25~32 55 3 3VL1703-1DD33-0AA0 4,667,452
32~40 55 3 3VL1704-1DD33-0AA0 4,667,452
40~50 55 3 3VL1705-1DD33-0AA0 4,667,452
50~63 55 3 3VL1706-1DD33-0AA0 4,667,452
63~80 55 3 3VL1708-1DD33-0AA0 4,933,215
80~100 55 3 3VL1710-1DD33-0AA0 5,590,734
100~125 55 3 3VL1712-1DD33-0AA0 9,384,735
125~160 55 3 3VL1716-1DD33-0AA0 11,195,241
 
16~20 70 3 3VL1702-2DD33-0AA0 5,399,350
25~32 70 3 3VL1703-2DD33-0AA0 5,399,350
32~40 70 3 3VL1704-2DD33-0AA0 5,399,350
40~50 70 3 3VL1705-2DD33-0AA0 5,399,350
50~63 70 3 3VL1706-2DD33-0AA0 5,399,350
63~80 70 3 3VL1708-2DD33-0AA0 5,718,938
80~100 70 3 3VL1710-2DD33-0AA0 6,577,620
100~125 70 3 3VL1712-2DD33-0AA0 10,746,767
125~160 70 3 3VL1716-2DD33-0AA0 13,371,171
 
16 55 4 3VL1796-1EH43-0AA0 5,497,960
20 55 4 3VL1702-1EH43-0AA0 5,497,960
25 55 4 3VL1725-1EH43-0AA0 5,497,960
32 55 4 3VL1703-1EH43-0AA0 5,497,960
 
16 70 4 3VL1796-2EH43-0AA0 6,345,077
20 70 4 3VL1702-2EH43-0AA0 6,345,077
25 70 4 3VL1725-2EH43-0AA0 6,345,077
32 70 4 3VL1703-2EH43-0AA0 6,345,077

Hiệu suất cao

Điều khiển chính xác, đáp ứng nhanh.

Tiết kiệm năng lượng

Tối ưu điện năng theo tải thực tế.

Vận hành ổn định

Khả năng làm việc bền bỉ dài hạn.

Dễ dàng tích hợp

Hỗ trợ giao thức truyền thông.

Bảo hành uy tín

Hậu mãi và hỗ trợ kỹ thuật rõ ràng.

Dữ liệu kỹ thuật

Thông số nổi bật

Xem catalogue ↗
ModelCB KHỐI MCCBCông suất0.75kW – 400kW
Điện áp đầu vào3 pha 380V / 220VTần số đầu vào50/60Hz ± 5%
Tần số đầu ra0 – 600HzĐiều khiểnSVC / V/F Control
Quá tải150% trong 60 giâyTần số PWM1 – 16kHz
Cấp bảo vệIP20Truyền thôngModbus RS485
Nhiệt độ làm việc-10°C đến +50°CTiêu chuẩnCE, ISO9001
Giải pháp điện & tự động hóa

Cần một giải pháp phù hợp
cho nhà máy?

Gửi yêu cầu, đội ngũ Hùng Vương sẽ phản hồi và đề xuất phương án kỹ thuật phù hợp với hệ thống thực tế.

✓ Khảo sát đúng nhu cầu✓ Phản hồi kỹ thuật nhanh